 
                                Муфели к печам серии ПМ
Санкт-Петербург
Печи муфельные
 «ПМ-2»  «ПМ-8/8М»  «ПМ-10»  «ПМ-12»  «ПМ-14»  «ПМ-16»  «ПМ-22»
Объём камеры, литров	2	6,5	6,5	8	12,5	21,5	79
Габариты камеры (ШхВхГ), мм	120x120x200	190х120х300	190х120х300	190х120х330	220х220х260	220х220х450	380х385х540
Тип муфеля	из теплоизоляци-онных плит	прессованный шамотный	прессованный шамотный	прессованный шамотный	прессованный шамотный	прессованный шамотный	из теплоизоляци-онных плит
Диапазон рабочей температуры, °С	300 - 1200	100 - 900	100 ¬- 1000	150 - 1250	150 - 1200	150 - 1250	300 - 1150
Класс защиты	I	I	I	I	I	I	I
Номинальное напряжение питания переменного тока 50 Гц, В	220	220	220	220	220	380	220
Число фаз питающей сети	1	1	1	1	1	3	1
Потребляемая мощность в режиме разогрева, кВт	не более 1	не более 2,4	не более 2,4	не более 4	не более 4	не более 6,5	не более 6
Потребляемая мощность в режиме поддержания температуры 1000 °С, кВт	не более 0,5	не более 1,5	не более 1,5	не более 1,5	не более 2	не более 3	не более 3
Тип терморегулятора	РТ-1200/
РТ-1250Т/
ТРМ-10	ручной, 6 положений/
РТ-1200	РТ-1200	РТ-1200/
РТ-1250Т/
Термодат-16/
ТРМ-10	РТ-1200/
РТ-1250Т/
Термодат-16/
ТРМ-10	РТ-1200/
РТ-1250Т/
Термодат-16/
ТРМ-10	РТ-1200/
РТ-1250Т/
Термодат-16/
ТРМ-10
Точность поддержания температуры в пределах от 500 °С до макс. в установившемся режиме, %	не более 3	Не нормируется/
не более 5	не более 3,5	не более 3	не более 3	не более 3	не более 3
Точность отображения температуры в области термопары не хуже, %	1,5	-/1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Тип термопары	ТХА	- / ТХА	ТХА	ТХА	ТХА	ТХА	ТХА
Время разогрева до 900 °С без загрузки, мин	не более 60	не более 120	не более 120	не более 90	не более 120	не более 90	не более 90
Открывание двери (по выбору)	Правое	Левое	Левое	Л/П	Л/П	Л/П	Правое
Габаритные размеры (ШхВхГ), мм	540х370х360
с пультом	390х530х425	611х530х613	475х520х600	500х500х630	503х640х805	940х840х870/
1110х840х870 с пультом
Габаритные размеры (ШхВхГ) в деревянной упаковке, мм	640х480х480	560х640х550	700х690х720	650х820х800	650х820х800	650х840х1000	1270х1020х1040
Масса (нетто), кг	10,5	28	55	55	71	90	170
Индикация обрыва термопары	+	-/+	+	+	+	+	+
Индикация включения нагревателя	+	+	+	+	+	+	+
Методика аттестации и аттестация (по выбору: Да/Нет)	+	-	-	+	+	+	+
