 
                                Бюджетные приборы переменного тока
Чебоксары
Циферблаты и шкалы приборов с габаритами 60х60, 80х80 мм выполняются в соответствии с ГОСТ 5365-83, с габаритами 72х72, 96х96 мм в соответствии с Din 43802.
Для защиты от прикосновения к токоведущим стержням приборы Э42700.8, Э42703.8, Э42704.8 могут поставляться с защитными колпачками КЗ-4.
Тип прибора	Э42700.8	Э42701.8	Э42703.8	Э42704.8
Размер лицевой панели, мм	80х80	60х60	96х96	72х72
Вырез в щите, мм	Ø 77,5	Ø 57,5	92х92	68х68
Длина шкалы, мм	65	44	95	60
Основная погрешность, %	± 4,0	± 4,0	± 4,0	± 4,0
Степень защиты IP	пылезащ. IP50	пылезащ. IP50	пылезащ. IP50	пылезащ. IP50
Масса, кг, не более	0,35	0,2	0,35	0,35
