 
                                Смесители "Пьяная бочка"
Санкт-Петербург
Барабан смесителя представляет собой цилиндр расположенный относительно горизонта под углом от 30 до 60 градусов, изготовленный из нержавеющей стали. Детали из нержавеющей стали при абразивном воздействии служат до восьми раз дольше, чем детали из стали 45. В зависимости от исполнения и габаритов барабан может быть съемный. При вращении барабана происходит взаимное смещение частиц материала относительно друг друга с различной скоростью и разной траекторией, что приводит к перемешиванию. При этом достигается высокая однородность смеси. Частотный преобразователь скорости позволяет менять скорость вращения барабана и как следствие настраивать смеситель под различные задачи. Простая и удобная зачистка барабана, высокая надежность и отсутствие «мертвых» зон (в отличие от шнековых и лопастных смесителей).
Характеристики оборудования
Марка
Объем барабана (литры)	Крупность куска.  до (мм)	Смешивающие тела. %*	Загрузка материала %**	Способ переме-шивания	Мощность не более (кВт) Напряжение.	Габариты                 Д х Ш х В***, не более(мм)	Масса не более.*** (кг)
СПБ-1	1	3	3-10	25-60	Сухой Мокрый	0.37, 220/380	670х575х600	65
СПБ-2	2	3	0.37, 220/380	670х575х600	65
СПБ-3	3	5	0.37, 220/380	670х575х600	65
СПБ-5	5	5	0.37, 220/380	670х575х600	65
СПБ-8	8	6	0,55 220/380	670х575х600	80
СПБ-10	10	6	0.55, 220/380	670х575х600	80
СПБ-20	20	15	0.75, 220/380	1100х900х900	90
СПБ-30	30	15	0.75, 220/380	1100х900х1000	90
СПБ-30Ок	30	15	0.75, 220/380	1100х900х1000	110
СПБ-40	40	20	1.1, 220/380	1290х1300х1000	130
СПБ-40 Ок	40	20	1.1, 220/380	1290х1300х1000	155
СПБ-50	50	20	1.1, 220/380	1290х1300х1230	150
СПБ-50 Ок	50	20	1.1, 220/380	1290х1300х1300	180
