 
                                Насадочные колонки
Йошкар-Ола
Техническая характеристика:
Типы насадочных колонок:
Тип*	Описание	Примечание
1	Концы диам. 5мм, симметричная колонка	Стандартная колонка. Стандартные штуцеры под насадочную колонку. При заказе тип может не указываться.
2	Концы диам. 5мм, с длинным хвостовиком	Длинный конец устанавливается в испаритель для ввода пробы непосредственно в колонку. Стандартные штуцеры под насадочную колонку.
3	Концы диам. 3мм (3,2мм)	При использовании металлических уплотнений колонок. Требуется специальная конфигурация штуцера в ГХ
4	Концы диам. 3мм (3,2мм)
5	Концы диам. 1/4" (6,35мм)
6	Концы диам. 1/16" (1.59мм)
7	Концы диам. 3мм (3,2мм)	Для дополнительного термостата колонок
8	Концы диам. 3мм (3,2мм)	Для "Хроматэк-Газохром 2000"
9	Переходники на конце колонки под трубку 1.6мм входят в комплект поставки колонки	Для "Хроматэк-Кристалл 7000"
11	Концы диам. 4мм,с длинным хвостовиком	Колонка для ЛХМ-8 (80, 2000)
*Колонки типа 1-7 используются в лабораторных хроматографах серии "Кристалл 2000", "Кристалл 2000М" и "Хроматэк-Кристалл 5000".
Материал колонок:
Обозначение	Материал	Типы
С	Стекло №46, 3-С5, 3С-8	1
М	Металл 12Х18Н10Т (отечественная трубка)	1 - 4, 7 - 9, 11
М aw	Металл 12Х18Н10Т, отмытая кислотой, силанизированная HMDS	1 - 4, 7 - 9, 11
М ss316	Металл SS316 (импортная трубка)	1 - 9, 11
М at	Деактивированная нержавеющая сталь (импортная)	1 - 9, 11
М si	Металл, с внутренним кварцевым покрытием fused silica, Silcosteel R или др.	1-6
М ni	Металл никель (импортная трубка)	3, 5 - 9
Примеры составления заявки на насадочную колонку:
Незаполненная колонка: М (тип 2) 2м*3мм (незаполн.),
где
М - металлическая, материал 12Х18Н10Т;
тип 2 - несимметричная, с удлиненным входным концом;
2м - длина 2 м;
3мм - внутренний диаметр 3 мм;
Колонка, заполненная носителем с нанесенной НЖФ: С 2м, 5% SE-30 на хроматоне N AW 0,16/0,2,
где
C - стеклянная;
5% - количество неподвижной жидкой фазы;
SE-30 - тип неподвижной жидкой фазы;
на хроматоне N AW - твердый носитель;
0,16/0,2 - фракция носителя "мм" (или "меш").
Колонка, заполненная адсорбентом: М 2м*2мм, Porapak N 80/100,
где
Porapak N - адсорбент;
80/100 - фракция адсорбента.
