| Номер по порядку | Наименование производителя | Регион | Город | Сайт | Товаров в каталоге | Продукция | 
                    
                                            
                            | 821 | УНИТЕХПРОМ БГУ |  | Минск | https://bsu.by/structure/enterprises/uchebno-nauchno-proizvodstvennoe-respublikanskoe-unitarnoe-predpriyatie-unitekhprom-bgu-up-unitekhpr-d | 2 |  | 
                                            
                            | 822 | УОМЗ | Свердловская область | Екатеринбург | https://www.уомз.рф/ | 20 | Геодезическое оборудование, лазерные микроскопы | 
                                            
                            | 823 | УП «СИСПРОГ» |  | Минск | https://sys-prog.com | 3 |  | 
                                            
                            | 824 | Университет МИСИС | Город Москва | Москва | https://misis.ru/university/struktura-universiteta/instituty/bioengin/ | 2 | Институт биомедицинской инженерии Университета МИСИС занимается производством устройств медицинского назначения – для биопечати и для исследований и работ с клеточными культурами. | 
                                            
                            | 825 | Унитарное предприятие «Литопласт-Мед» | Город Минск | Минск | https://www.litoplast.by/product-category/katalog/izdeliya-mediczinskogo-naznacheniya/ | 18 | Изделия медицинского назначения из пластика | 
                                            
                            | 826 | Урал Мед.-Мебель | Свердловская область | Березовский | https://uralmed-mebel.ru | 4 |  | 
                                            
                            | 827 | Уралрентген | Оренбургская область | Оренбург | http://www.uralrentgen.com/ | 5 | Рентгеновские аппараты, флюорографы, маммографы | 
                                            
                            | 828 | Уральский Завод Химических Реактивов | Свердловская область | Верхняя Пышма | https://upcr.ru/ | 1 | Соединения алюминия
Соединения кадмия
Соединения кобальта
Соединение меди
Соединения никеля
Соединения серебра
Соединения цинка
Электролиты и вода обессоленная
Металлы и сплавы
Заказные реактивы
Стандарт-титры и Стандартные образцы утвержденного типа
Прочая продукция спецпроизводства и медицинского назначения | 
                                            
                            | 829 | Уральский компрессорный завод | Свердловская область | Екатеринбург | https://www.ukz.ru | 4 |  | 
                                            
                            | 830 | ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора | Город Москва | г. Москва | https://amplisens.ru | 49 |  | 
                                            
                            | 831 | ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) |  | Москва | http://www.sechenov.ru | 3 |  | 
                                            
                            | 832 | ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт коневодства» | Рязанская область | Дивово | https://base.ruhorses.ru | 1 | Программное обеспечение для ведения централизованного племенного учета  лошадей различных пород. | 
                                            
                            | 833 | ФГБНУ «Медико-генетический научный центр имени академика Н.П. Бочкова» | Город Москва | Москва | https://med-gen.ru/ | 1 |  | 
                                            
                            | 834 | ФГБОУ ВО "СГУ имени Н.Г. Чернышевского" |  | Саратов | http://www.sgu.ru | 3 |  | 
                                            
                            | 835 | ФГБОУ ВО «Псковский государственный университет» | Псковская область | Псков | https://ier.pskgu.ru/devices/ | 1 | Линейки биофизических приборов на основе нового оригинального компактного флуориметра, предназначенного для измерения трех типов кинетических кривых флуоресценции хлорофилла (ФХ) высокого разрешения в широком диапазоне концентраций хлорофилла: от 0.1 мкг Хл/л до 10 мг Хл/л.
Объекты исследований: лабораторные культуры микроводорослей, фитопланктон в естественных концентрациях.
Область применения:
— изучение механизмов адаптации микроводорослей к изменяющимся условиям внешней среды и механизмов токсического воздействия на фотосинтез (лабораторные исследования);
— биотестирование качества воды в лабораторных и полевых условиях;
— экспресс биоиндикация состояния водных систем в целях экологического мониторинга. | 
                                            
                            | 836 | ФГБОУ ВО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина» | Тамбовская область | Тамбов | http://nanocenter.tsutmb.ru/ | 2 | Специализированные генераторы магнитного поля различной частоты и амплитуды | 
                                            
                            | 837 | ФГБУН НТЦ УП РАН | Город Москва | Москва | https://ckp.ntcup.ru/devices | 8 | разработка научных приборов и систем;
оптические, акустические и акустооптические технологии;
оптическая спектрометрия УФ, видимого, ИК и терагерцевого диапазонов;
лазеры и лазерные системы для научных исследований и технологий;
разработка систем распознавания образов;
медицинские и физиотерапевтические технологии и устройства, специализированные устройства под задачи, оптические измерения. | 
                                            
                            | 838 | ФГУП «ВНИИМ им.Д.И.Менделеева» | Город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | https://www.vniim.ru | 131 | Эталоны, средства измерений и стандартные образцы | 
                                            
                            | 839 | ФГУП «ГосНИИгенетика» | Город Москва | Москва | https://www.tapotili.ru/ | 2 |  | 
                                            
                            | 840 | ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» | Нижегородская область | Саров | http://logos-support.ru | 3 |  |