Народный каталог научного оборудования и расходных материалов
| Номер по порядку | Наименование производителя | Регион | Город | Сайт | Товаров в каталоге | Продукция | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 881 | ЦИФ МГУ имени М.В. Ломоносова | Город Москва | Москва | http://physlab.ru | 17 | Сигнатурные анализаторы, контроллеры двигателей, преобразователи интерфейсов, преобразователи сигналов, программное обеспечение, электроника на заказ. | 
| 882 | ЦПТИ | Москва | https://cp-ti.ru/ | 8 | ||
| 883 | Цвет | Нижегородская область | Дзержинск | http://www.tswet.ru/ | 19 | Газовые и жидкостные хроматографы и аксессуары к ним, титрометры | 
| 884 | Цветотрон | Брест | https://tsvetotron.com | 4 | ||
| 885 | Центр СПРУТ-Т | Город Москва | Москва | https://csprut.ru/ | 5 | |
| 886 | Центр перспективных технологий | Москва | https://femtoscan.ru | 8 | ||
| 887 | Центр теоретических проблем физико-химической фармакологии РАН | Город Москва | Москва | http://www.ctppcp.ru/ru/pages/ЦКП | 2 | Институт ведет разработки научного экспериментального оборудования, предназначенного для проведения исследований гемостаза и тромбоза. В настоящий момент в институте представлена линейка лабораторного оборудования (операционные нагревательные коврики, системы контроля температуры биообъектов) для проведения экспериментов с лабораторными животными (мыши, крысы). Ведется разработка микроскопических систем для анализа жидкостей в микрофлюидных камерах. В организации создан центр коллективного пользования «Современные методы экспериментальной биофизики», который проводит исследования и оказывает услуги в области системной биологии, математической биофизики, регуляции гемостаза и тромбоза, внутриклеточной сигнализации, регуляции митоза, самоорганизации сложных систем. | 
| 888 | Центротех | Свердловская область | Новоуральск | https://centrotech.ru/ | 1 | |
| 889 | Цифровая мануфактура | Московская область | Дубна | https://manufactory.digital | 1 | |
| 890 | Цифровой онкоморфолог | Город Москва | Москва | https://navigator.sk.ru/orn/1125639?ysclid=lzl281chpr413294456 | 1 | |
| 891 | Цифровой экомониторинг | Зеленоград | http://digital-eco.ru | 1 | ||
| 892 | Челэнергоприбор | Челябинская область | Челябинск | https://limi.ru/ | 13 | Электроизмерительное оборудование (микроомметры, миллиомметры, вольтамперфазометры и др.) | 
| 893 | Челябинский государственный университет | Челябинск | 1 | |||
| 894 | Челябинский инструментальный завод | Челябинская область | Челябинск | https://chiz.ru/index.php | 1999 | |
| 895 | ШАТОКС | Томск | https://shatox.ru | 4 | ||
| 896 | ЭВТ | Владимирская область | Петушки | http://evt-vak.ru | 16 | |
| 897 | ЭГИДА | Республика Башкортостан | Уфа | https://egida-lab.ru | 71 | Лабораторная мебель | 
| 898 | ЭКОНИКС | Город Москва | Москва | https://econix.com/ | 2 | рН-метры, иономеры, вольтамперометрические анализаторы, оксиметры, измерители ХПК, кондуктометры, фотометры, рефлектометры. | 
| 899 | ЭКРОСХИМ | Город Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | https://ecohim.ru/ | 830 | Общелабораторное оборудование (магнитные и верхнеприводные мешалки, роторные испарители, колбонагреватели, центрифуги, шейкеры, подъемные столики, сушильные шкафы и т.д.), лабораторная мебель, рентгенофлуоресцентные спектрометры, рентгеновские дифрактометры | 
| 900 | ЭКСАН | Удмуртская Республика | Ижевск | http://www.eksan.ru | 1 | 
